<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour VictoriaMarchand.ch</title>
	<atom:link href="http://www.victoriamarchand.ch/site/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.victoriamarchand.ch/site</link>
	<description>spécialiste B2B en marketing, publicité et medias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 09:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;ère du Data-Mining a sonné&#8230;.. par Patrick</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/04/data-mining/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=186#comment-29</guid>
		<description>En fait c&#039;est pas nouveau. C&#039;est utilisé dans les banques depuis des années. Mais les systèmes s&#039;améliorent chaque année. 
D&#039;autres industries s&#039;y mettent et on peut appliquer cela à plein de domaines.
Il faut se dire que chaque société qui a une bonne base de données de clients peut potentiellement le faire. Quid de la Cumulus de la Migros par exemple ?

Le MIT a dit que le Data Mining sera une des technologies de ce siècle....pour ma part j&#039;en suis totalement convaincu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait c&#8217;est pas nouveau. C&#8217;est utilisé dans les banques depuis des années. Mais les systèmes s&#8217;améliorent chaque année.<br />
D&#8217;autres industries s&#8217;y mettent et on peut appliquer cela à plein de domaines.<br />
Il faut se dire que chaque société qui a une bonne base de données de clients peut potentiellement le faire. Quid de la Cumulus de la Migros par exemple ?</p>
<p>Le MIT a dit que le Data Mining sera une des technologies de ce siècle&#8230;.pour ma part j&#8217;en suis totalement convaincu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Leçons à tirer après la conférence M2C à Paris par Nathalie Panchaud</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/04/m2c/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Nathalie Panchaud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=161#comment-24</guid>
		<description>Bonjour,

Merci de ce résumé et de cette analyse très intéressante.

Meilleurs messages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci de ce résumé et de cette analyse très intéressante.</p>
<p>Meilleurs messages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nestlé aux prises avec une vidéo&#8230;. par Rewinding Swiss Tourism &#171; Eugène Schoen</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/03/nestle/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Rewinding Swiss Tourism &#171; Eugène Schoen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=117#comment-22</guid>
		<description>[...] consumers via new media is not as easy as some big companies like Nestlé are discovering. Managing a Facebook page, for example, isn&#8217;t just posting statuses and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consumers via new media is not as easy as some big companies like Nestlé are discovering. Managing a Facebook page, for example, isn&#8217;t just posting statuses and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Grand Huit du 1er février 2010 par BernieR</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/02/radio/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>BernieR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=50#comment-21</guid>
		<description>Ya he visto algunos hay ... 
Gracias

&lt;a href=&quot;http://www.tat4free.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BernieR&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya he visto algunos hay &#8230;<br />
Gracias</p>
<p><a href="http://www.tat4free.com/" rel="nofollow">BernieR</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Grand Huit du 1er février 2010 par BernieR</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/02/radio/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>BernieR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=50#comment-20</guid>
		<description>ЎHola!
  ЎUf, me gustу! Tan clara y positiva. 
 Have a nice day

&lt;a href=&quot;http://www.tat4dwn.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BernieR&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ЎHola!<br />
  ЎUf, me gustу! Tan clara y positiva.<br />
 Have a nice day</p>
<p><a href="http://www.tat4dwn.com/" rel="nofollow">BernieR</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nestlé aux prises avec une vidéo&#8230;. par Warren</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/03/nestle/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Warren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=117#comment-19</guid>
		<description>Encore une preuve que certaines sociétés, même de grande taille, n&#039;ont rien compris au web 2.0. Bien des marques communiquent, mais ne gèrent pas leurs marques de façon globale.

Résultat: même si la com est (parfois) bonne, l&#039;expérience des consommateurs n&#039;est pas toujours positive et dans ce cas, les budgets de communication ne servent à rien (d&#039;autant plus qu&#039;il y aura plus d&#039;attention autour de la communication négative produite sur le web par les consommateurs que pour la publicité de la marque).

Pourtant, en ce qui concerne l&#039;huile de palme, il existe le &quot;Roundtable on sustainable palm oil&quot; (voir : www.rspo.org), qui regroupe les producteurs respectueux de l&#039;environnement. Il aurait suffit que Nestlé s&#039;approvisionne auprès de producteurs membres de ce groupement pour éviter ce scandale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une preuve que certaines sociétés, même de grande taille, n&#8217;ont rien compris au web 2.0. Bien des marques communiquent, mais ne gèrent pas leurs marques de façon globale.</p>
<p>Résultat: même si la com est (parfois) bonne, l&#8217;expérience des consommateurs n&#8217;est pas toujours positive et dans ce cas, les budgets de communication ne servent à rien (d&#8217;autant plus qu&#8217;il y aura plus d&#8217;attention autour de la communication négative produite sur le web par les consommateurs que pour la publicité de la marque).</p>
<p>Pourtant, en ce qui concerne l&#8217;huile de palme, il existe le &laquo;&nbsp;Roundtable on sustainable palm oil&nbsp;&raquo; (voir : <a href="http://www.rspo.org" rel="nofollow">http://www.rspo.org</a>), qui regroupe les producteurs respectueux de l&#8217;environnement. Il aurait suffit que Nestlé s&#8217;approvisionne auprès de producteurs membres de ce groupement pour éviter ce scandale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nestlé aux prises avec une vidéo&#8230;. par Tweets that mention VictoriaMarchand.ch » Nestlé aux prises avec une vidéo…. -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/03/nestle/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Tweets that mention VictoriaMarchand.ch » Nestlé aux prises avec une vidéo…. -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=117#comment-18</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Victoria Marchand, Hôtel Bristol Geneva. Hôtel Bristol Geneva said: RT @VMarchand: VictoriaMarchand.ch » Nestlé aux prises avec une vidéo….: http://bit.ly/aOZwAw [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Victoria Marchand, Hôtel Bristol Geneva. Hôtel Bristol Geneva said: RT @VMarchand: VictoriaMarchand.ch » Nestlé aux prises avec une vidéo….: <a href="http://bit.ly/aOZwAw" rel="nofollow">http://bit.ly/aOZwAw</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nestlé aux prises avec une vidéo&#8230;. par Gérard Grisel</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/03/nestle/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Gérard Grisel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=117#comment-17</guid>
		<description>Tout a fait d&#039;accord, voir mon commentaire concernat edito CB webletter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout a fait d&#8217;accord, voir mon commentaire concernat edito CB webletter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nestlé aux prises avec une vidéo&#8230;. par Victoria</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/03/nestle/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=117#comment-16</guid>
		<description>Je trouve comme vous que Nestlé a parfaitement le droit d&#039;être sur facebook. Mais fallait-il, avant d&#039;ouvrir des pages de marques, créer celle du corporate. Le public aime moins les grands groupes que les marques avec qui il vit jour après jour. 

Maintenant, Nestlé va devoir remonter la pente, ce qui sera long. Dans un tel cas, il aurait fallu répondre sur cette page et immédiatement créer un logo &quot;palm free&quot;, montrer par des exemples concrèts (et non une charte) la politique du groupe en la matière. Peut-être que Nestlé est un pionner en la matière, mais désormais qui est prêt à l&#039;entendre. 

Que l&#039;on soit en 1.0 ou 2.0, soigner sa communication et son image est un acte vital pour une entreprise ou un groupe. Cet exemple restera malheureusement comme tout ce qu&#039;il ne faut pas faire. Souhaitons que cela serve à d&#039;autres....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve comme vous que Nestlé a parfaitement le droit d&#8217;être sur facebook. Mais fallait-il, avant d&#8217;ouvrir des pages de marques, créer celle du corporate. Le public aime moins les grands groupes que les marques avec qui il vit jour après jour. </p>
<p>Maintenant, Nestlé va devoir remonter la pente, ce qui sera long. Dans un tel cas, il aurait fallu répondre sur cette page et immédiatement créer un logo &laquo;&nbsp;palm free&nbsp;&raquo;, montrer par des exemples concrèts (et non une charte) la politique du groupe en la matière. Peut-être que Nestlé est un pionner en la matière, mais désormais qui est prêt à l&#8217;entendre. </p>
<p>Que l&#8217;on soit en 1.0 ou 2.0, soigner sa communication et son image est un acte vital pour une entreprise ou un groupe. Cet exemple restera malheureusement comme tout ce qu&#8217;il ne faut pas faire. Souhaitons que cela serve à d&#8217;autres&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nestlé aux prises avec une vidéo&#8230;. par Gérard Grisel</title>
		<link>http://www.victoriamarchand.ch/site/2010/03/nestle/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Gérard Grisel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.victoriamarchand.ch/site/?p=117#comment-15</guid>
		<description>Oui Victoria, la question est bien de comprendre, d&#039;accepter d&#039;intégrer les nouveaux media et non de les détourner ou de les éviter. Nestlé a fait des erreurs, il s&#039;en remettra, et tant mieux. Contrairement à ce que disait Alan Vonlanthen vendredi (sauf erreur et si j&#039;ai bien compris), qui trouvait que Nestlé &quot; était gonflé d&#039;être présent sur Facebook avec ( à mon avis, parfois et pour certains ) une image contestée&quot;, je pense que de telles sociétés doivent prendre l&#039;opportunités de nouveaux media, même si il y a des risques. Le grand public (facebook ) est son public, n&#039;est-ce pas?  donc...! Alors comme GM ( cas que je ne connais pas sauf notes de votre article ), il faut écouter, corriger les erreurs, prendre en compte les remarques avec honnêteté et éthique ( pas forcément faire ce que le public demande mais avoir une réponse transparente et adéquate ) et travailler sur les actions et sur la communication de celles-ci... comme pour tous types de media  Gérard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui Victoria, la question est bien de comprendre, d&#8217;accepter d&#8217;intégrer les nouveaux media et non de les détourner ou de les éviter. Nestlé a fait des erreurs, il s&#8217;en remettra, et tant mieux. Contrairement à ce que disait Alan Vonlanthen vendredi (sauf erreur et si j&#8217;ai bien compris), qui trouvait que Nestlé &nbsp;&raquo; était gonflé d&#8217;être présent sur Facebook avec ( à mon avis, parfois et pour certains ) une image contestée&nbsp;&raquo;, je pense que de telles sociétés doivent prendre l&#8217;opportunités de nouveaux media, même si il y a des risques. Le grand public (facebook ) est son public, n&#8217;est-ce pas?  donc&#8230;! Alors comme GM ( cas que je ne connais pas sauf notes de votre article ), il faut écouter, corriger les erreurs, prendre en compte les remarques avec honnêteté et éthique ( pas forcément faire ce que le public demande mais avoir une réponse transparente et adéquate ) et travailler sur les actions et sur la communication de celles-ci&#8230; comme pour tous types de media  Gérard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
